Ihr Partner für exklusive Hotelbekleidung

Größentabelle

Finden Sie die richtige Größe

Damen - Maßtabelle

Größe Brust
Umfang
Taillen
Umfang
Hüft
Umfang
34 84-87 cm 66-69 cm 93-96 cm
36 88-91 cm 70-73 cm 97-100 cm
38 92-96 cm 74-77 cm 101-104 cm
40 97-101 cm 78-81 cm 105-108 cm
42 102-107 cm 82-85 cm 109-114 cm
44 108-113 cm 86-89 cm 115-120 cm
46 114-119 cm 90-94 cm 121-126 cm
48 120-125 cm 95-100 cm 127-134 cm

Herren - Maßtabelle

Größe Brust
Umfang
Taillen
Umfang
Hüft
Umfang
Schritt
Länge
42 82-85 cm 70-73 cm 85-88 cm 78 cm
44 86-89 cm 74-77 cm 89-92 cm 79 cm
46 90-93 cm 78-81 cm 93-96 cm 80 cm
48 94-97 cm 82-85 cm 97-100 cm 81 cm
50 98-101 cm 86-89 cm 101-104 cm 82 cm
52 102-105 cm 90-93 cm 105-108 cm 84 cm
54 106-109 cm 94-99 cm 109-112 cm 86 cm
56 110-113 cm 100-103 cm 113-117 cm 87 cm
58 114-117 cm 104-108 cm 118-121 cm 87 cm
60 118-121 cm 109-113 cm 122-125 cm 87 cm
Haben Sie noch Fragen?

Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren:

+43 5244 63 271-0
service@pfisterprogast.at